























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 2026 | Senin | GHZN - 984 | 6957 |
| 2 | 19 Jul 2026 | Minggu | GHZN - 983 | 7263 |
| 3 | 18 Jul 2026 | Sabtu | GHZN - 982 | 1986 |
| 4 | 17 Jul 2026 | Jumat | GHZN - 981 | 9504 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | GHZN - 980 | 4510 |
| 6 | 15 Jul 2026 | Rabu | GHZN - 979 | 2741 |
| 7 | 14 Jul 2026 | Selasa | GHZN - 978 | 8937 |
| 8 | 13 Jul 2026 | Senin | GHZN - 977 | 2698 |
| 9 | 12 Jul 2026 | Minggu | GHZN - 976 | 6472 |
| 10 | 11 Jul 2026 | Sabtu | GHZN - 975 | 6825 |
